16,7832$% 0.34
17,4971€% -0.28
974,31%0,49
15.600,32%0,19
15.600,32%-0,33
1.811,19%0,26
322596฿%-0.19325
SURVIVOR ALL STAR 17:45 | 135 Dakika
SURVIVOR ALL STAR 20:00 | 255 Dakika
SURVIVOR FENOMENLER ÖZEL BÖLÜM 00:15 | 120 Dakika
KANAL 7 HABER SAATİ 18:00 | 60 Dakika
YEMİN 19:00 | 200 Dakika
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 22:20 | 150 Dakika
GİZLİ SAKLI - TEKRAR 16:00 | 180 Dakika
FOX ANA HABER HAFTASONU 19:00 | 615 Dakika
BAY YANLIŞ - TEKRAR 05:15 | 45 Dakika
ŞEF KAPIMDA 14:30 | 235 Dakika
SHOW ANA HABER 18:25 | 530 Dakika
AŞK LAFTAN ANLAMAZ 03:15 | 165 Dakika
ATV ANA HABER BÜLTENİ 19:00 | 60 Dakika
GÜL MASALI 20:00 | 195 Dakika
GÜL MASALI 23:15 | 225 Dakika
FAZİLET HANIM VE KIZLARI / TKR 19:00 | 120 Dakika
BENİM TATLI YALANIM / TKR 21:00 | 120 Dakika
TÜRK MÜZİĞİ / TKR 23:00 | 60 Dakika
ÇOCUKLAR DUYMASIN 18:00 | 105 Dakika
ARKA SOKAKLAR 19:45 | 105 Dakika
BEN BİLMEM EŞİM BİLİR 21:30 | 150 Dakika
ALEM PLUS 19:45 | 75 Dakika
TÜRK SİNEMASI 21:00 | 120 Dakika
TÜRK SİNEMASI 23:00 | 105 Dakika
ANA HABER BÜLTENİ 19:00 | 90 Dakika
AÇIK VE NET 20:30 | 270 Dakika
HABER BÜLTENİ 01:00 | 60 Dakika
HAFTA SONU ANA HABER 18:00 | 165 Dakika
NE OLUYOR? 20:45 | 255 Dakika
CNN TÜRK 01:00 | 30 Dakika
HABER BÜLTENİ 21:00 | 15 Dakika
AYRICALIKLI ROTALAR 21:15 | 40 Dakika
HAVA DURUMU 21:55 | 5 Dakika
HAFTA SONU ANA HABER BÜLTENİ 18:30 | 120 Dakika
ŞİMDİ KONUŞALIM 20:30 | 210 Dakika
HABER BÜLTENİ 00:00 | 30 Dakika
FIL RIYADA [SPORTS] 20:30 | 30 Dakika
WA LANA WAQFA 21:00 | 30 Dakika
QISSA VEMA FIHA 21:30 | 30 Dakika
MONEY TALKS 20:30 | 30 Dakika
STORYTELLER 21:00 | 60 Dakika
NEWS 22:00 | 30 Dakika
Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.Veri ve Çerez Politikası için tıklayınız.